Nhà ở xã hội BIC Việt Nam được đánh giá là dự án nhà ở xã hội chất lượng cao với các sản phẩm Rice City. Dự án đã bàn giao: Rice City Linh Đàm, Rice City Sông Hồng, các dự án đang triển khai: Rice city Thượng Thanh, Rice City Thạch Bàn, Rice City Tố Hữu
TÊN DỰ ÁN | ĐỊA CHỈ | TÌNH TRẠNG |
---|---|---|
RICE CITY LINH ĐÀM | Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | ĐÃ BÀN GIAO 2016 |
RAINBOW VĂN QUÁN | Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội | ĐÃ BÀN GIAO 2012 |
RAINBOW LINH ĐÀM | Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội | ĐÃ BÀN GIAO 2014 |
RICE CITY SÔNG HỒNG | Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội | ĐÃ BÀN GIAO 2018 |
DREAMLAND BONANZA | 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | MỞ BÁN ĐỢT CUỐI |
HÀ NỘI PHOENIX TOWER | Đường Kim Đồng, P. Hợp Giang, TP Cao Bằng | ĐANG XÂY DỰNG |
RICE CITY THƯỢNG THANH | Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội | NHẬN HỒ SƠ I/2021 |
RICE CITY THẠCH BÀN | Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội | ĐANG TRIỂN KHAI |
RICE CITY TỐ HỮU | Tố Hữu, Hà Đông, Hà Nội | ĐANG TRIỂN KHAI |
DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI BIC ĐÃ BÀN GIAO
Các dự án nhà ở xã hội BIC đã bàn giao: Nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm ( bàn giao 2016 ), Nhà ở xã hội Rice City Sông Hồng ( bàn giao 2018 )
NHÀ Ở XÃ HỘI RICE CITY LINH ĐÀM
TÊN DỰ ÁN | NHÀ Ở XÃ HỘI RICE CITY LINH ĐÀM |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ | Lô CT4 và CT5 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội |
ĐƠN VỊ TƯ VẤN | Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý và Xây dựng Việt Nam (VINATASCO) |
DIỆN TÍCH Ô ĐẤT | 22.000 m2 ( 2,2 ha ) |
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ | 1.500 tỷ đồng |
QUY MÔ | • Gồm 3 tòa chung cư • Tòa Bắc có 228 căn hộ (12 căn hộ/1 tầng) • Tòa Trung có 266 căn hộ(14 căn hộ/1 tầng) • Tòa Nam có 228 căn hộ (12 căn hộ/1 tầng). |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | 722 căn có diện tích từ 53m2 – 69m2 |
SỞ HỮU | SỔ HỒNG LÂU DÀI |
BÀN GIAO | 2016 |
NHÀ Ở XÃ HỘI RICE SÔNG HỒNG
TÊN DỰ ÁN | RICE CITY SÔNG HỒNG |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ | Lô đất A1-05, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội |
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | Công ty CP tư vấn quản lý và xây dựng Việt Nam (VINATASCO) |
DIỆN TÍCH Ô ĐẤT | 3.510,4 m2 |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 1.921,5 m2 |
QUY MÔ | • Gồm 1 tòa chung cư cao 19 tầng • 58 căn liền kề cao 4 tầng + 1 tum |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | • Căn 1 phòng ngủ: 40,37 – 43,66m2 • Căn 2 phòng ngủ: 56m2 – 67,33m2 – 67,93m2 • Lô liền kề: 50m2 -80m2 |
SỞ HỮU | SỔ HỒNG LÂU DÀI |
BÀN GIAO | 2018 |
DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI BIC ĐANG TRIỂN KHAI
Các dự án nhà ở xã hội BIC đang triển khai: nhà ở xã hội Rice City Long Biên ( nhận hồ sơ mua nhà vào quý I/2021), nhà ở xã hội Rice City Tố Hữu, nhà ở xã hội Rice City Thạch Bàn
NHÀ Ở XÃ HỘI RICE THƯỢNG THANH LONG BIÊN
TÊN DỰ ÁN | RICE CITY THƯỢNG THANH |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ | Lô đất A1-05, phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội |
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | CTCP Tư vấn Lập Phương ( Cubic ) |
ĐƠN VỊ THI CÔNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 10.000 m2 |
QUY MÔ | 1 tòa chung cư cao 22 tầng, chia làm 2 đơn nguyên + 3 tầng hầm |
THIẾT KẾ | Tầng 1-2: TTTM. Tầng 3 -22: Căn hộ chung cư |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | • Căn 2 phòng ngủ & 1 Vệ sinh: 59,1m2 • Căn 2 phòng ngủ & 2 Vệ sinh: 66,8m2 – 68,6m2 – 69,1m2 – 69,9m2 • Căn 3 phòng ngủ & 2 Vệ sinh: 76,5m2 – 76,6m2 |
NGÂN HÀNG BẢO LÃNH | BIDV |
BÀN GIAO | Dự kiến quý IV / 2022 |
NHÀ Ở XÃ HỘI RICE THẠCH BÀN
TÊN DỰ ÁN | RICE CITY THẠCH BÀN |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ | Ô đất CT8, CT9 khu nhà ở thương mại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội |
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | Công ty CP tư vấn quản lý và xây dựng Việt Nam (VINATASCO) |
ĐƠN VỊ THI CÔNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 19.500 m2 |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 7.950 m2 |
QUY MÔ | • 2 tòa chung cư cao 12 tầng: CT8 và CT9 • Tòa CT8 có 352 căn hộ, quy mô 712 người • Tòa CT9 có 462 căn hộ, quy mô 996 người |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | Đang cập nhật |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
XÂY DỰNG | Dự kiến quý IV / 2020 |
BÀN GIAO | Dự kiến quý IV / 2022 |
NHÀ Ở XÃ HỘI RICE TỐ HỮU
TÊN DỰ ÁN | RICE CITY TỐ HỮU |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ | Đường Tố Hữu, ô đất thuộc P. Mễ Trì và Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | Công ty CP tư vấn quản lý và xây dựng Việt Nam (VINATASCO) |
ĐƠN VỊ THI CÔNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 6.616 m2 |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 5.016 m2 |
DIỆN TÍCH CÂY XANH | 1.600 m2 |
QUY MÔ | 2 tòa chung cư cao 21 tầng ( 1 tòa NOXH, 1 tòa TM ) & 25 căn liền kề |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | Đang cập nhật |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
BÀN GIAO | Dự kiến quý IV / 2022 |
Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu các dự án nhà ở xã hội BIC vui lòng liên hệ HOTLINE 24/7: 0932.3939.28
DANH SÁCH DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI MỞ BÁN NĂM 2022
TÊN DỰ ÁN | ĐỊA CHỈ | TÌNH TRẠNG |
---|---|---|
RICE CITY TỐ HỮU | Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội | DỰ KIẾN NHẬN HỒ SƠ 2022 |
NHÀ Ở XÃ HỘI TRUNG VĂN | Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | DỰ KIẾN NHẬN HỒ SƠ 2022 |
NHÀ Ở XÃ HỘI HẠ ĐÌNH | 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân | DỰ KIẾN NHẬN HỒ SƠ 2022 |
RICE CITY THƯỢNG THANH | Phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội | DỰ KIẾN NHẬN HỒ SƠ QUÝ IV/2021 |
HIM LAM THƯỢNG THANH | Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên | DỰ KIẾN NHẬN HỒ SƠ QUÝ IV/2021 |
RICE CITY THẠCH BÀN | Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội | DỰ KIẾN NHẬN HỒ SƠ 2022 |
NHÀ Ở XÃ HỘI BẢO NGỌC CITY | Phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội | DỰ KIẾN NHẬN HỒ SƠ 2022 |