Danh sách nhà ở xã hội mở bán năm 2022 tại Hà Nội: Nhà ở xã hội Trung Văn, Nhà ở xã hội Tố Hữu, Nhà ở xã hội Hạ Đình, Nhà ở xã hội Thượng Thanh…
DANH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI HÀ NỘI MỞ BÁN 2022
CHI TIẾT DỰ ÁN HIM LAM THƯỢNG THANH
NHÀ Ở XÃ HỘI QUẬN LONG BIÊN
Rice City Thượng Thanh tọa lạc tại phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, Long Biên. Cách Hồ Gươm chỉ 4km, dự án là một chốn an cư lý tưởng dành cho khách hàng.
TÊN DỰ ÁN | RICE CITY THƯỢNG THANH |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ | Lô đất A1-05, phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Q. Long Biên, Hà Nội |
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | CTCP Tư vấn Lập Phương ( Cubic ) |
ĐƠN VỊ THI CÔNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 10.000 m2 |
QUY MÔ | 3 tòa chung cư CT1 – CT2 – CT3 và 44 căn liền kề |
TÒA CT1 | Chủ đầu tư BIC Việt Nam – RICE CITY THƯỢNG THANH |
TÒA CT2 – CT3 | Chủ đầu tư Him Lam – HIM LAM THƯỢNG THANH |
THIẾT KẾ | Tầng 1-2: TTTM. Tầng 3 -22: Căn hộ chung cư |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | • Căn 2 phòng ngủ & 1 Vệ sinh: 59,1m2 • Căn 2 phòng ngủ & 2 Vệ sinh: 66,8m2 – 68,6m2 – 69,1m2 – 69,9m2 • Căn 3 phòng ngủ & 2 Vệ sinh: 76,5m2 – 76,6m2 |
NGÂN HÀNG BẢO LÃNH | BIDV |
BÀN GIAO | Dự kiến quý IV / 2022 |
Xem chi tiết dự án RICE CITY THƯỢNG THANH
Nhà ở xã hội Him Lam Thượng Thanh sở hữu vị trí đắc địa với tuyến đường mặt cắt 40m chạy qua dự án, trước mặt là công viên hồ điều hòa Thượng Thanh đem đến cho cư dân cuộc sống chất lượng, trong lành.
TÊN DỰ ÁN | HIMLAM THƯỢNG THANH |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô |
VỊ TRÍ | Ngõ 90 phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội |
QUY MÔ | 3 tòa chung cư CT1 – CT2 – CT3 cao 21 tầng & 44 căn liền kề |
TÒA CT1 | Chủ đầu tư BIC Việt Nam – RICE CITY THƯỢNG THANH |
TÒA CT2 – CT3 | Chủ đầu tư Him Lam – HIM LAM THƯỢNG THANH |
THIẾT KẾ | 1 tầng hầm. Tầng 1 -2: TTTM. Tầng 3 -22: 1450 căn hộ chung cư |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | 35m2 – 38m2 – 40m2 – 57m2 – 65m2 – 70m2 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
Xem chi tiết dự án HIM LAM THƯỢNG THANH
IEC Bảo Ngọc là dự án nhà ở xã hội tiếp sau thành công của dự án noxh IEC Tứ Hiệp – Thanh Trì. Dự án được đúc rút từ dự án đầu tay để đem đến cho cư dân sản phẩm chất lượng, tối ưu nhất.
TÊN DỰ ÁN | BẢO NGỌC CITY |
CHỦ ĐẦU TƯ | IEC – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN |
VỊ TRÍ | Phường Thạch Bàn, quận Long Biên, TP. Hà Nội |
DIỆN TÍCH | 8.600 m2 |
QUY MÔ | Toà nhà cao 25 tầng và 03 tầng hầm |
SỐ LƯỢNG CĂN | 806 căn hộ |
DIỆN TÍCH CĂN | Căn 2PN: 43m2(1VS) – 51-65m2(2VS) Căn 3PN: 77m2 |
NHẬN HỒ SƠ | Dự kiến IV/2022 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
Xem thông tin chi tiết IEC BẢO NGỌC
Rice City Thạch Bàn là dự án nhà ở xã hội chất lượng cao của chủ đầu tư BIC Việt Nam. Dự án được tích hợp hệ thống tiện ích đẳng cấp như các dự án căn hộ thương mại, đem đến cho cư dân chất lượng sống cao, đẳng cấp.
TÊN DỰ ÁN | RICE CITY THẠCH BÀN |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ | Ô đất CT8, CT9 khu nhà ở thương mại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội |
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | Công ty CP tư vấn quản lý và xây dựng Việt Nam (VINATASCO) |
ĐƠN VỊ THI CÔNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 19.500 m2 |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 7.950 m2 |
QUY MÔ | • 2 tòa chung cư cao 12 tầng: CT8 và CT9 • Tòa CT8 có 352 căn hộ, quy mô 712 người • Tòa CT9 có 462 căn hộ, quy mô 996 người |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | Đang cập nhật |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
XÂY DỰNG | Dự kiến quý IV / 2020 |
BÀN GIAO | Dự kiến quý IV / 2022 |
Xem chi tiết dự án RICE CITY THẠCH BÀN
NHÀ Ở XÃ HỘI QUẬN NAM TỪ LIÊM
TÊN DỰ ÁN | Khu chức năng đô thị ĐM1 Đại Mỗ |
TÊN THƯƠNG MẠI | GREEN TOWER |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần tập đoàn FLC (FLC Group) |
THIẾT KẾ | Công ty Cổ phần tư vấn quy hoạch kiến trúc Việt Nam |
VỊ TRÍ | khu chức năng đô thị ĐM1 Đại Mỗ, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 32,794 m2 |
QUY MÔ | Tòa chung cư cao 12 tầng nổi & 2 tầng hầm |
DIỆN TÍCH CĂN | 500 căn. Từ 56.8 – 82 m2/căn |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
Xem chi tiết dự án GREEN TOWER ĐẠI MỖ
Chung cư HUD Vân Canh được UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2778 / QĐ-UBND ngày 26/6/2020 về chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội CT-M-2 tại KĐT mới Vân Canh. Dự án khi hoàn thiện sẽ đáp ứng được một phần nhu cầu nhà ở thực cho cư dân.
TÊN THƯƠNG MẠI | CT M 2 BUILDING |
CHỦ ĐẦU TƯ | Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà đô thị (HUD) |
VỊ TRÍ | Ô đất CT M2 Khu đô thị mới Vân Canh, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 3.306m2 |
QUY MÔ | Chiều cao tối đa 25 tầng |
DIỆN TÍCH CĂN | • Tổng số căn hộ: 463 căn hộ chung cư • Nhà ở xã hội bán: 259 căn • Nhà ở xã hội cho thuê: 111 căn • Nhà ở để kinh doanh thương mại: 93 căn |
MỨC ĐẦU TƯ | 705 tỷ đồng |
Xem chi tiết dự án CHUNG CƯ HUD VÂN CANH
Nhà ở xã hội NHS Trung Văn sở hữu vị trí đắc địa nằm ngay mặt đường Trung Văn – Tố Hữu. Đây là dự án cực HOT nhận được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng.
TÊN DỰ ÁN | NHS TRUNG VĂN |
CHỦ ĐẦU TƯ | Liên Danh: Công ty CP ĐTXD NHS và Công ty CP ĐTXD số 4 |
VỊ TRÍ | Ô đất HH – 02A Đông Nam – Tố Hữu , P. Trung Văn , Nam Từ Liêm, Hà Nội |
DIỆN TÍCH | 2,726,1 m2 |
MẬT ĐỘ XÂY DỰNG | 46,2 % |
QUY MÔ | 32 tầng nổi & 2 tầng hầm |
THIẾT KẾ | 11 căn / sàn / 3 thang máy |
DIỆN TÍCH CĂN | 69,8 m2 – 88,8 m2 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
Xem chi tiết thông tin dự án NHS TRUNG VĂN
Nhà ở xã hội Rice City Tố Hữu nằm ngay mặt đường Tố Hữu ( bên cạnh tòa Ecolife Tố Hữu ). Với vị trí cạnh trung tâm, cùng với NHS Trung Văn, UDIC Hạ Đình là các dự án nhà ở xã hội được sự quan tâm rất lớn từ khách hàng.
TÊN DỰ ÁN | RICE CITY TỐ HỮU |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
VỊ TRÍ | Đường Tố Hữu, ô đất thuộc P. Mễ Trì và Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội |
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ | Công ty CP tư vấn quản lý và xây dựng Việt Nam (VINATASCO) |
ĐƠN VỊ THI CÔNG | Công ty Cổ phần BIC Việt Nam |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 6.616 m2 |
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG | 5.016 m2 |
DIỆN TÍCH CÂY XANH | 1.600 m2 |
QUY MÔ | 2 tòa chung cư cao 21 tầng ( 1 tòa NOXH, 1 tòa TM ) & 25 căn liền kề |
DIỆN TÍCH CĂN HỘ | Đang cập nhật |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
BÀN GIAO | Dự kiến quý IV / 2022 |
Xem chi tiết thông tin dự án RICE CITY TỐ HỮU
NHÀ Ở XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI
TÊN THƯƠNG MẠI | ĐẠI KIM CENTER POINT |
CHỦ ĐẦU TƯ | CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI – HACINCO |
THIẾT KẾ | Công ty Liên doanh Sunjin Việt Nam |
VỊ TRÍ | Ô CT4 và CT5 KĐTM Đại Kim, Nguyễn Xiển, quận Hoàng Mai, Hà Nội |
DIỆN TÍCH | 20.256 m2 (CT4: 15.978 m2 + CT5: 4.728 m2) |
QUY MÔ | 30 tầng (3 tầng hầm & 4 tầng thương mại, 26 tầng nhà ở) |
SỐ LƯỢNG CĂN | 980 căn hộ |
DIỆN TÍCH CĂN | 58m2, 63m2, 65m2, 70m2, 103m2 |
NHẬN HỒ SƠ | Dự kiến IV/2022 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
Xem chi tiết thông tin dự án HACINCO NGUYỄN XIỂN
TÊN THƯƠNG MẠI | NHÀ Ở XÃ HỘI 393 LĨNH NAM |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty TNHH Hoà Bình |
VỊ TRÍ | 393 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Hà Nội |
THI CÔNG | Công ty CP tư vấn quản lý và xây dựng Việt Nam (VINATASCO) |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 6.616 m2 |
QUY MÔ | 2 tòa chung cư cao 21 tầng ( 1 tòa NOXH, 1 tòa TM ) & 25 căn liền kề |
THIẾT KẾ | 31m2 (1 Phòng ngủ), 52m2 (2 Phòng ngủ ) và 69,8m2 (3 Phòng ngủ) |
BÀN GIAO | Quý IV/2024 |
Xem thông tin chi tiết NHÀ Ở XÃ HỘI 393 LĨNH NAM
TÊN THƯƠNG MẠI | NHÀ Ở XÃ HỘI 4-6-8 VĨNH HƯNG |
CHỦ ĐẦU TƯ | Công ty TNHH Hoà Bình |
VỊ TRÍ | 4-6-8 Ngõ 321 Vĩnh Hưng, P. Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội |
THI CÔNG | Công ty CP tư vấn quản lý và xây dựng Việt Nam (VINATASCO) |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | Đang cập nhật |
QUY MÔ | Đang cập nhật |
THIẾT KẾ | 31m2 (1 Phòng ngủ), 52m2 (2 Phòng ngủ ) và 69,8m2 (3 Phòng ngủ) |
BÀN GIAO | Quý IV/2024 |
Xem thông tin chi tiết NHÀ Ở XÃ HỘI 4-6-8 NGÕ 321 VĨNH HƯNG
NHÀ Ở XÃ HỘI HUYỆN THANH TRÌ
Nhà ở xã hội Hồng Hà Eco City Tứ Hiệp là số ít các dự án nhà ở xã hội kết nối nhanh chóng với nội đô thành phố. Dự án được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết nhằm kiến tạo nên một không gian sống tiện nghi dành tặng cư dân.
TÊN THƯƠNG MẠI | NHÀ Ở XÃ HỘI HỒNG HÀ ECO CITY |
CHỦ ĐẦU TƯ | CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HÓA |
VỊ TRÍ | Xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 16,7 ha |
QUY MÔ | 3 tòa chung cư CT1 – CT2 – CT3 |
DIỆN TÍCH CĂN | 2PN: 58,78 – 82.61 m² ; 3PN: 87- 106,65m² |
TRIỂN KHAI | Dự kiến I/2023 |
Xem thông tin chi tiết NHÀ Ở XÃ HỘI HỒNG HÀ ECO CITY TỨ HIỆP
Nhà ở xã hội Hạ Đình là sản phẩm của chủ đầu tư UDIC. Vị trí tọa lạc ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội.
TÊN DỰ ÁN | UDIC ECOTOWER |
CHỦ ĐẦU TƯ | • TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG UDIC • CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN NƯỚC HÀ NỘI – HAWEICO • CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ DAC HÀ NỘI |
VỊ TRÍ | Ô đất N01 Khu đô thị mới Hạ Đình, xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội |
THI CÔNG | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG UDIC |
DIỆN TÍCH | 9.305m2 |
THIẾT KẾ | 2 tầng hầm + 12 tầng nổi ( chưa kể tum và kỹ thuật ) |
SỐ LƯỢNG CĂN | 216 căn hộ |
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ | Quyết định 2784/QĐ-UBND ngày 27/6/2021 của UBND TP Hà Nội |
NHẬN HỒ SƠ | Dự kiến Quý IV/2021 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
Xem chi tiết thông tin dự án UDIC ECOTOWER HẠ ĐÌNH
TÊN THƯƠNG MẠI | NHÀ Ở XÃ HỘI SUNRISE HOME |
CHỦ ĐẦU TƯ | CÔNG TY CỔ PHẦN SỐ 7 |
VỊ TRÍ | Km 14, quốc lộ 1A, xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội |
DIỆN TÍCH DỰ ÁN | 21.015m2 |
QUY MÔ | 04 tòa nhà và hơn 100 căn shophouse mặt đường Vũ Lăng |
THIẾT KẾ | 1 tòa chung cư 17 tầng. (1 tầng kỹ thuật, 1 tum thang & 15 tầng căn hộ) |
DIỆN TÍCH CĂN | 40m2, 47m2 và 58m2 |
Xem thông tin chi tiết NHÀ Ở XÃ HỘI SUNRISE HOME NGỌC HỒI
TÊN THƯƠNG MẠI | DỰ ÁN NHÀ Ở 486 NGỌC HỒI |
CHỦ ĐẦU TƯ | CÔNG TY CỔ PHẦN BÁCH HÓA |
VỊ TRÍ | 486 Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội |
DIỆN TÍCH | 3,5 ha |
QUY MÔ | 4 tòa chung cư cao từ 13 – 21- 25 – 34 tầng |
SỐ LƯỢNG CĂN | 509 căn hộ |
DIỆN TÍCH CĂN | 40m2, 52m2, 65m2, 70m2, 80m2 |
HÌNH THỨC SỞ HỮU | Sổ hồng lâu dài |
Xem thông tin dự án NHÀ Ở XÃ HỘI 486 NGỌC HỒI
Nhà ở xã hội Hà Nội 2022 sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên, quý khách hàng quan tâm dự án liên hệ HOTLINE: 0932.3939.28
Lưu ý: Danh sách trên đây được bicvietnam.net tổng hợp lại để quý khách hàng tiện theo dõi. Quá trình mở bán còn phụ thuộc vào từng chủ đầu tư và các cơ chế phù hợp do đó thông tin trên đây chỉ mang tính chất tham khảo.